产品汇总-复合非定值质控品
复合非定值质控品 | 具体项目 | 单位 | 生产规格 | 货号 | 形态 | 储存条件 | 效期 | 复溶/开瓶有效期 | 产品特点 |
尿液特殊蛋白 | α1-MG、α2-MG、β2-MG、CysC、免疫球蛋白κ轻链、免疫球蛋白λ轻链、mALB、RBP、TRF、IgA、IgG、IgM、肌酐 α1微球蛋白、α2巨球蛋白、β2-MG、胱抑素C、免疫球蛋白κ轻链、免疫球蛋白λ轻链、白蛋白、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、肌酐、免疫球蛋白G |
套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0001 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 适宜:人源(尿液)基质,基质效应低 全面:全面的特殊尿液分析物,有效减少实验室必备质控品种类和数量,两种形态可供选择(液态或冻干)。 通用:可用于市面上多数仪器,如西门子全自动蛋白分析仪BN II System、贝克曼IMMAGE 800特定蛋白分析仪、博士泰BA400全自动特定蛋白分析仪、日立7180全自动生化分析仪等 优异:产品均匀性好,稳定性好,性能优异 特色:国内首创 |
液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | ||||||
特殊生化 | 5’-NT、ADA、AFU、β-Hb | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0002 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 适宜:人源(血清)基质,基质效应低 全面:全面的特殊生化分析物,有效减少实验室必备质控品种类和数量 通用:可用于市面上多数仪器,如贝克曼 AU5800 全自动生化分析仪,日立 008AS 全自动生化分析仪,西门子Atellica CH 930全自动生化分析仪等 优异:产品均匀性好,稳定性好,性能优异。 特色:国内首创 |
炎症复合 | PCT、CRP、SAA、IL6 | 套 | 0.5ml/瓶*2水平 | FC0003 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 可用于市面上多数仪器 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
心肌标志物Ⅱ | MYO、NT-proBNP、BNP、cTnI、CK-MB、D-Dimer、CRP、HCY、cTnT、H-FABP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0005 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 包含 10 种常用心肌标志物的检测分析物 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
血脂 | HDL-C、LDL-C、APOA1、APOB、APOE、LPA、TCH、TG、PL、HCY、CRP、sdLDL | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0006 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 包含 10种血脂类的检测分析物,有效减少实验室必备质控品种类和数量 可用于市面上多数仪器 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
肿瘤标志物(16项有证) | CEA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、CA50、NSE、CYF21-1、CA242、CA724、HE4、Ferritin、PGI、PGII、proGRP、SCC、β2-MG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0007 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 包含 16 种常用肿瘤标志物的检测分析物 可用于市面上多数仪器 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
心肌肌钙蛋白 | cTnI、cTnT | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0008 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
肿瘤标志物Ⅰ(10项) | CA50、NSE、CYF21-1、CA242、CA724、HE4、PGI、PGII、proGRP、SCC | 套 | 2ml/瓶*2水平 | FC0010 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 包含 10 种常规和非常规的心脏疾病分析物 可用于市面上多数仪器 |
心肌标志物6项Ⅰ(6项) | MYO、NT-proBNP、BNP、cTnI、CK-MB、cTnT | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0011 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
心肌三合一(cTnI/Myo/CK-MB) | cTnI/Myo/CK-MB | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0012 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
脑钠肽和N 末端前脑钠肽 | BNP、NT-proBNP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0013 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
胃蛋白酶原 | PGI、PGII | 套 | 1ml/瓶*2水平 | FC0014 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
尿液2项 | β2-MG、RBP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0021 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 液态、人源(尿液)基质 可用于市面上多数仪器 稳定性好 有两种形态可供挑选 |
FC0015 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | |||||
产前3项 | E3、HCG、AFP | 套 | 1ml/瓶*2水平 | FC0016 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
蛋白类7项 | C1q、Fn、RBP、PA、TRF、β2-mG、CYSC | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0017 | 冻干 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存15天 | 可适用于市面上多数主流机型 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
尿液特殊蛋白 | α1微球蛋白、α2巨球蛋白、β2-MG、胱抑素C、免疫球蛋白κ轻链、免疫球蛋白λ轻链、白蛋白、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、肌酐、免疫球蛋白G | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0018 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 适宜:人源(尿液)基质,基质效应低 全面:全面的特殊尿液分析物,有效减少实验室必备质控品种类和数量,两种形态可供选择(液态或冻干)。 通用:可用于市面上多数仪器,如西门子全自动蛋白分析仪BN II System、贝克曼IMMAGE 800特定蛋白分析仪、博士泰BA400全自动特定蛋白分析仪、日立7180全自动生化分析仪等 优异:产品均匀性好,稳定性好,性能优异 特色:国内首创 |
套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0022 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | |||
肿瘤标志物Ⅲ(20项) | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、TPSA、FPSA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、CA50、NSE、CYF21-1、CA242、CA724、HE4、铁蛋白(Ferritin)、总β-HCG (β-HCG)、PGI、PGII、proGRP、SCC、β2-MG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0019 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 包含 20 种常用肿瘤标志物的检测分析物 可用于市面上多数仪器 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
肿瘤标志物Ⅱ(17项) | CEA、CA 125、CA 15-3、CA 19-9、CA50、NSE、CYF21-1、CA242、CA724、HE4、Ferritin、HCG、PGI、PGII、proGRP、SCC、β2-MG | 套 | 3ml/瓶*2水平 | FC0020 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 人源(血清)基质 包含 17 种常用肿瘤标志物的检测分析物 可用于市面上多数仪器 产品性能优异,均匀性、稳定性好 |
尿液生化复合 | 镁、钙、无机磷、α-淀粉酶、肌酐、尿酸、尿素、尿素氮、尿总蛋白、葡萄糖、皮质醇、尿微量白蛋白,β-HCG,比重,pH | 套 | 15*10ml | FC0023 | 液态 | 2-8℃ | 24个月 | 开封 : 2°C 到 8°C,保存 30 天 | 人源(尿液)基质,基质效应低 可用于市面上多数仪器 产品均匀性好,稳定性好,性能优异 |
尿沉渣非定值质控品 | 尿沉渣、白细胞(WBC) 、红细胞(RBC)、管型(Tube type)、结晶(crystal) 、细菌(Germ) 、上皮细胞(Epithelial Cell) | 套 | 2水平*10.0ml*1瓶 | FC0025 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 |
实时稳定性 2-8℃ 1年 开瓶稳定性 2-8℃ 7天 |
人源(尿液)基质 , 液态,方便使用 |
生化复合 | 生化类:白蛋白、直接胆红素、总胆红素、钙、碳酸氢盐 (二氧化碳)、氯化物、肌酐、葡萄糖、铁、乳酸盐 (乳酸)、镁、磷、钾、总蛋白、钠、总铁结合力、不饱和铁结合力、尿素、尿酸 | 套 | 5*3*1瓶 | FOC0001 | 液态 | 20℃~-80℃ | 36个月 | 开封:2°C ~ 8°C,保存10天 | 人源(血清)基质 包含65项分析物 涵盖生化、脂类、酶 类、免疫蛋白和药物 浓度等 |
质控品
支持