产品汇总-单项非定值质控品
单项非定值质控品 | 具体项目 | 单位 | 生产规格 | 形态 | 储存条件 | 效期 | 复溶/开瓶有效期 | 产品特点 | 下载 |
葡萄糖 | GLU | 套 | 4ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存30天 | 液态、人源(血清)基质 滴瓶设计,使用方便 可用于市面上多数床旁检测仪器 |
说明书 |
同型半胱氨酸 | HCY | 套 | 1.5ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 可定制 |
说明书 |
胱抑素C | CysC(液态) | 套 | 2ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 有液态和冻干粉两种形态可供挑选 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异 可定制 |
说明书 |
CysC(冻干) | 套 | 2ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | ||
糖化血红蛋白 | HbA1c(液态) | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 液态 | ﹣20℃~﹣70℃ | 24个月 | 2-8℃保存30天 | 人源(全血)基质 有液态和冻干粉两种形态可供挑选 性能优异 |
说明书 |
HbA1c(冻干) | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | ||
谷草转氨酶 | AST | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存7天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 可定制 |
说明书 |
D-二聚体 | D-Dimer | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
降钙素原 | PCT | 套 | 0.5ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
血清淀粉样蛋白A | SAA | 套 | 0.5ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
C反应蛋白 | CRP | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
载脂蛋白E | APOE | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
α-岩藻糖苷酶 | AFU | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
腺苷脱氨酶 | ADA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
5'-核苷酸酶 | 5'-NT | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
糖化血清白蛋白 | GA | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 套 | 2ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
视黄醇结合蛋白 | RBP(液态) | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 有液态和冻干粉两种形态可供挑选 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异 可定制 |
说明书 |
RBP(冻干) | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | ||||
抗缪勒管激素 | AMH | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 可定制 |
说明书 |
胃蛋白酶原I | PGI | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
胃蛋白酶原II | PGII | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
β2-微球蛋白 | β2-MG | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
(尿)α1-微球蛋白 | α1-MG(尿) | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
NT-proBNP | NT-proBNP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 说明书 | |
BNP | BNP | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 说明书 | |
肌红蛋白 | Myo | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 说明书 | |
心肌肌钙蛋白I | cTnI | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 说明书 | |
白细胞介素6 | IL6(液体) | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 有液态和冻干粉两种形态可供挑选 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异 可定制 |
说明书 |
IL6(冻干) | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2~8℃ 保存15天,-20℃保存 30天 | 说明书 | ||
铁蛋白 | Fer | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 可定制 |
说明书 |
脑脊液总蛋白 | TP(液体) | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 有液态和冻干粉两种形态可供挑选 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异 可定制 |
说明书 |
TP(冻干) | 套 | 3ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2~8℃ 保存7天,-20℃保存 30天 | 说明书 | ||
乙肝病毒e抗体 | HBeAb | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存15天,﹣20℃保存30天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 液态,使用方便 可定制 |
说明书 |
梅毒螺旋体 | TP | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
血管紧张素转化酶 | ACE | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃下稳定7天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 可定制 |
说明书 |
线粒体天门冬氨酸氨基转移酶 | mAST | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃下稳定10天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
小而密低密度脂蛋白胆固醇 | sdLDL-C | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃下稳定7天 | 说明书 | |
超氧化物歧化酶(SOD) | SOD | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 液态冷冻 | -20 — -70℃ | 至少14个月 | 2-8℃下稳定7天 | 说明书 | |
纤维蛋白(原)降解产物 | FDP | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
补体C1q | C1q | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
中性粒细胞明胶酶相关载脂蛋白 | NGAL | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 冻干 | 2-8℃ | 24个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 说明书 | |
抗链球菌溶血素O | ASO | 套 | 1ml/瓶*2水平 | 液态 | 2-8℃ | 12个月 | 2-8℃保存7天,﹣20℃保存30天 | 通用性好,可适用于市面上多数主流机型 性能优异,均匀性、稳定性好 液态,使用方便 可定制 |
说明书 |
.
质控品
支持